Fabricante,Repuestos,Cámara de freno 4231059000
| Marca | krml | Reemplaza | |
| Tipo de parte | Calidad original superior | ALEJANDRO DENIS | 4321059000 |
| Longitudes de pernos | 34,5 milímetros | BENALU | 605109100 |
| Roscas de perno | M16 x 1,5 | DAF | 0834482 |
| Volumen calculado (dm³) | 9.8 | DAF | 834482 |
| banda de sujeción | 174 milímetros | EVOBUS | A6994200724 |
| Posición de la banda de sujeción | -45° | EVOBUS | A6984203721 |
| Distancia entre tornillos | 120,6 milímetros | FAYMONVILLE | 941 |
| Máx.presión operacional | 8,5 barras | FELDBINDER | 006677 |
| Presión operacional | 8,5 barras | FRUÉHAUF | ASX0014019 |
| Fuerza de salida | 8200 norte | GOLDHOFER | 200260 |
| Fuerza de salida m | 8200 norte | HENDRICKSON | NB1759 |
| Babor) | M16 x 1,5 JED-152 | IVECO | 3345107R1 |
| Puerto (arriba) | M16 x 1,5 JED-152 | IVECO | 34140 |
| Ángulo de babor | 180° | IVECO | 00034140 |
| Hilos de puerto | M16 x 1,5 | KEMPF | 2001006 |
| Categoria de producto | Dispositivo | CORONA | 945154 |
| Longitud de la varilla de empuje | 186 milímetros | CORONA | 50945154 |
| Fuerza del resorte de retorno | 100 N | HOMBRE | 81511016076 |
| Ataque | 75,0 milímetros | HOMBRE | 81511016077 |
| Especificación técnica | especificación de equipo original | HOMBRE | 81511016078 |
| Rango de temperatura | -40°C a +80°C | HOMBRE | 81511016079 |
| Longitud de la rosca | 186 milímetros | HOMBRE | 81511016199 |
| Largo total | 134,0 milímetros | HOMBRE | 81511019076 |
| Tipo | 20 | MERCEDES-BENZ | 0024206518 |
| Tipo de operación | Leva | MERCEDES-BENZ | 6994200724 |
| Versión | Con Bota | MERCEDES-BENZ | 6984203721 |
| Yugo | Sin | MERCEDES-BENZ | A6984203721 |
| GTIN | 04057875163251 | MERCEDES-BENZ | A6994200724 |
| Tamaño (mm x mm x mm) | 175x175x320 | MERCEDES-BENZ | A6994203721 |
| UPC | 193133422808 | MERCEDES-BENZ | 6994203721 |
| Peso (kg) | 3.081 | ||
| Peso (libras) | 6.7924 |
SOBRE KRML
Base de producción
Como ordenar
Sobre logística
Ideología de marca
Contáctenos
Nuestra ventaja







